รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | 304 SS | คอมเพรสเซอร์: | เยอรมนี Bitzer |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 3p / 380V / 50Hz | วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
การแช่เย็น: | R404A / R22 | น้ำหนักน้ำแข็ง: | 5 กิโลกรัม, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 50k, 100kg |
กำลังการผลิตเครื่องทำความเย็น: | 65KW | กำลังไฟเข้า: | 40.5kw |
ขนาดเครื่องทำน้ำแข็ง: | 10400 * 2400 * 3800 (มม) | ขนาดเครื่องทำความเย็น: | 2200 * 1850 * 1650 (มม) |
เวลารับประกัน: | 1.5 ปี | ||
แสงสูง: | block ice making machine,block ice maker machine |
Lier 1T to 10T เครื่องทำน้ำแข็งบล็อค
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การประยุกต์ใช้:
1. โรงงานน้ำแข็งของท่าเรือและท่าเรือ 2. Fressh สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 3. ประติมากรรมน้ำแข็ง 4. การขนส่งทางไกล 5. ประมง 6. การเก็บรักษาอาหาร
แบบ | ความจุรายวัน (กก.) | กำลังอัด (กิโลวัตต์) | กำลังปั่นไฟ (กิโลวัตต์) | กำลังเครื่องยนต์คูลลิ่ง (kW) | พัดลมระบายความร้อน (กิโลวัตต์) | ขนาดเครื่อง (m) L * W * H | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
LRB-1T | 1000 | 3.92 | 1.5 | 1.1 | 0.18 | 2.5 * 1.4 * 0.8 | 990 |
LRB-5T | 5000 | 13.07 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 7 * 1.8 * 0.8 | 1700 |
LRB- 10T | 10000 | 35.2 | 4 | 4 | 1.5 | 10 * 1.8 * 1 | 2700 |
LRB-15T | 15000 | 23.77 * 2 | 4 * 2 | 7.5 | 1.5 | (7 * 1.8 * 0.8) * 2 | 3700 |
หมายเหตุ : ขนาดของเครื่องสำหรับอ้างอิงเท่านั้นขนาดที่แท้จริงของมันเป็นไปตามหลังจากยืนยันขนาดสุดท้ายของแต่ละบล็อกน้ำแข็งและปริมาณของกระป๋องบล็อกน้ำแข็ง
ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณ!
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
อีเมล: nancy@liermachine.com