รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | 304 SS | ลด: | Gongji |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 3p / 380V / 50Hz | ความสามารถในการ Refregeration: | 30kW |
พลังงานรวม: | 0.57kW | สารทำความเย็น: | R22 / R404A |
เวลารับประกัน: | 1.5 ปี | มิติน้ำแข็ง: | 1190 * 890 * 1560 (มม) |
น้ำหนัก: | 436kg | ||
แสงสูง: | ice machine evaporator,ice maker evaporator |
เครื่องระเหยเครื่องทำน้ำแข็งปลอมยี่ห้อ Lier 5T
Lier ระเหยน้ำแข็งการกำหนดค่า:
เครื่องระเหย: stianless steel 304
ฐานบนและล่าง: กรณีอลูมิเนียม
ใบมีดน้ำแข็ง: ใบมีดเกลียว 304 สแตนเลสแบบต่อเนื่อง
ปั๊ม: การกัดกร่อนของปั๊มน้ำหมุนเวียนในแนวตั้ง
ปั๊มน้ำเกลือ: ปั้มชีพจรวัดการกัดกร่อน
ถังน้ำ: ถังสแตนเลส 304 พร้อมฉนวนกันความร้อน
กำลังไฟ: 3P / 380V / 50Hz
น้ำประปา: diameter1 / 2 ', ความดัน 0.14Mpa
พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของระเหยน้ำแข็งเกล็ด | |||||||
แบบ | ผลผลิตน้ำแข็ง (กก. / 24) | กำลังการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | อำนาจ | กำลังไฟทั้งหมด (กิโลวัตต์) | Regrigerants | ขนาดบาร์เรลเดี่ยว (mm) | น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
LRD-05T | 500 | 3.7 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 780 | 115 |
LRD-1T | 1000 | 6.5 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 880 | 138 |
LRD-1.2T | 1200 | 7.8 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 980 | 148 |
LRD-1.5T | 1500 | 9.8 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 980 | 156 |
LRD-2T | 2000 | 13 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.39 | R404A / R22 | 910 * 680 * 1040 | 246 |
LRD-2.5T | 2500 | 16.2 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.39 | R404A / R22 | 910 * 680 * 1200 | 293 |
LRD-3T | 3000 | 19.5 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.39 | R404A / R22 | 910 * 680 * 1200 | 324 |
LRD-4T | 4000 | 26 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.57 | R404A / R22 | 1190 * 890 * 1250 | 368 |
LRD-5T | 5000 | 32.5 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.57 | R404A / R22 | 1190 * 890 * 1450 | 436 |
LRD-8T | 8000 | 49 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.95 | R22 / R717 | 1720 * 1270 * 1560 | 638 |
LRD-10T | 10000 | 65 | 3P / 38OV / 50Hz | 0.95 | R22 / R717 | 1720 * 1270 * 1700 | 795 |
LRD-15T | 15000 | 95 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.2 | R22 / R717 | 2160 * 1650 * 1865 | 1265 |
LRD-20T | 20000 | 130 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.2 | R22 / R717 | 2160 * 1650 * 2050 | 1968 |
LRD-25T | 25000 | 160 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.2 | R22 / R717 | 2160 * 1650 * 2265 | 2263 |
LRD-30T | 30000 | 195 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.89 | R22 / R717 | 3100 * 2370 * 2350 | 2862 |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์:
1. ใช้เครื่องระเหยแบบเกลียวที่มีประสิทธิภาพและมีกำลังไฟสูงและมีคุณสมบัติในการทำความเย็นสูงและลดการสูญเสียความเย็นลง
2. ชิ้นส่วนของตู้เย็นทั้งหมดจากอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่น
3. อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดที่สมบูรณ์แบบติดตั้งบนเครื่องทำน้ำแข็งเช่นแรงดันสูงและต่ำคันโยกคันน้ำแข็งน้ำแข็งเต็มเกินพิกัดและเฟสกำลังไฟช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและความเสถียร
ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณ!
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
อีเมล: nancy@liermachine.com